Funksiyalar ro'yxati
Konstruktorda ishlatiladigan barcha qadamlar guruhlar bo'yicha.
Boshlanish
| Funksiya | Nima qiladi |
|---|---|
| Qo'ng'iroq boshlandi | Sxema shu yerdan boshlanadi. Qaysi raqamlar shu sxemadan o'tishi ham shu yerda. |
Qo'ng'iroq boshi (tekshiruvlar)
| Funksiya | Chiqishlar |
|---|---|
| Ish grafigi | Ish vaqtida / Ish vaqtidan tashqari. Kunlar va soatlar funksiya oynasida belgilanadi. |
| Qora/oq ro'yxatlar (kiruvchi) | Raqam ro'yxatda bor / yo'q. |
| Yangi mijoz (kiruvchi) | Yangi mijoz / Avval qo'ng'iroq qilgan. |
| CRM'dagi mas'ul menejerga qo'ng'iroq (kiruvchi) | Mijoz so'nggi kunlarda kim bilan gaplashgan bo'lsa — o'shanga. Mas'ul topildi / Topilmadi. |
Xabarlar
| Funksiya | Nima qiladi |
|---|---|
| Ovozli xabar | Ovoz o'ynatiladi va qo'ng'iroq davom etadi. Manba: nutq sintezi, kompyuterdan fayl, mikrofondan yozish yoki standart tovushlar. |
| Ovozli menyu | Ovoz o'ynatiladi va mijoz tugma bosadi. Har bir tugma (1, 2…) o'z tarmog'iga yo'naltiradi; hech narsa bosilmasa alohida tarmoq. |
| Ovozli pochta | Mijoz xabar qoldiradi, yozuv qo'ng'iroqqa biriktiriladi. |
Qo'ng'iroq
| Funksiya | Nima qiladi |
|---|---|
| Raqamga qo'ng'iroq | Tanlangan xodimlar birdaniga jiringlaydi. |
| Navbat | Xodimlar tanlangan strategiya bo'yicha navbat bilan jiringlaydi (hammasiga birdan, ketma-ket, eng uzoq bo'sh turganga). Mijoz navbatda kutish chegarasigacha turadi. |
| Xalqaro qo'ng'iroqlarga ruxsat | Shu sxemadagi xodimlar +998 dan boshqa raqamlarga ham qo'ng'iroq qila oladi. |
| Tashqi raqamga qo'ng'iroq | Operator orqali tashqariga, masalan direktorning mobiliga. |
O'tkazish
| Funksiya | Nima qiladi |
|---|---|
| Funksiyaga o'tish | Shu sxemadagi boshqa funksiyaga qaytadi (masalan navbatga). |
| Sxemaga o'tish | Qo'ng'iroq boshqa sxemada davom etadi. |
| HTTP-so'rov | Qo'ng'iroq ma'lumoti tashqi tizimga yuboriladi; javobiga qarab tarmoq tanlanadi. |
| CRM ma'lumotlarini qayta ishlash | amoCRMdagi kontakt va bitim ma'lumotlariga qarab tarmoq tanlanadi (Shart bajarildi / bajarilmadi). |
Boshqa
| Funksiya | Nima qiladi |
|---|---|
| Shablon bo'yicha tekshirish | Raqam ko'rinishiga qarab (masalan +99890*). Bir nechta qoida, har biri o'z tarmog'i bilan; hech biri mos kelmasa Sukut bo'yicha. |
| Hudud bo'yicha tekshirish | Shahar raqamining hududiga qarab. |
| Operator bo'yicha tekshirish | Mobil raqam qaysi operatorniki ekaniga qarab (prefiks bo'yicha). |
| Qo'shimcha statistika | Qo'ng'iroqqa belgi qo'yiladi: statistikada va amoCRMda ko'rinadi. |
| Chiquvchi raqamlar formatini o'zgartirish | Masalan 8 → 7: raqam boshidan olib tashlanadi va boshqasi qo'shiladi. |
| Uzish | Qo'ng'iroq shu yerda tugaydi. |
Shablon belgilari
Shablonda nuqta bitta raqamni, yulduzcha istalgan davomini bildiradi. Masalan 99890....... yoki 99890*.
